Soczewica czerwona Sante 350g
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Składniki: Ziarna soczewicy czerwonej.
Produkt może zawierać gluten, soję, oraz mleko .
Masa netto: 350 g
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opis
Soczewica czerwona jest jedną z najstarszych roślin uprawnych, zaliczana do superfoods. Zawiera wiele cennych składników mineralnych i witamin z grupy B. Stanowi ważny element diety wegetariańskiej.
Soczewica czerwona łatwo się rozgotowuje – jest znakomitym składnikiem zup i gulaszów; może być również dodatkiem do potraw z ryżu, sałatek i past kanapkowych.
źródło : sklep.sante.pl
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1440 kJ / 341 kcal |
| Tłuszcz | 3,0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g |
| Węglowodany | 49 g |
| w tym cukry | 1,1 g |
| Błonnik | 8,9 g |
| Białko | 25 g |
| Sól | <0,01 g |
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg (100%)** |
| Ryboflawina | 0,45 mg (32%)** |
| Niacyna (wit. PP) | 2,4 mg (15%)** |
| witamina B6 | 0,6 mg (43%)** |
| Kwas foliowy | 36 µg (18%)** |
| Potas | 874 mg (44%)** |
| Fosfor | 301 mg (43%)** |
| Magnez | 71 mg (19%)** |
| Żelazo | 5,8 mg (41%)** |
| Cynk | 3,3 mg (33%)** |
| Miedź | 0,85 mg (85%)** |
| **Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych | - |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.