Soczewica zielona Sante 350g
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Składniki: Soczewica zielona
Produkt może zawierać gluten, soję, oraz mleko
Masa netto: 350 g
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Opis
Soczewica to jedna z najstarszych roślin uprawnych, zaliczana do superfoods. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka.
Soczewica zielona po ugotowaniu pozostaje sypka. Może być składnikiem past kanapkowych, farszu do krokietów i pierogów, dodatkiem do sałatek i potraw z kaszy i ryżu.
źródło : sklep.sante.pl
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1302 kJ / 308 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Węglowodany | 46 g |
| w tym cukry | 1,2 g |
| Błonnik | 8,9 g |
| Białko | 24 g |
| Sól | 0,03 g |
| Tiamina (wit. B1) | 0,41 mg (37%)* |
| Ryboflawina | 0,27 mg (19%)* |
| Niacyna (wit. PP) | 6,4 mg (40%)* |
| Kwas foliowy | 110 µg (55%)* |
| Potas | 940 mg (100%)* |
| Fosfor | 350 mg (50%)* |
| Magnez | 110 mg (29%)* |
| Żelazo | 11 mg (79%)* |
| Cynk | 3,9 mg (39%)* |
| **Referencyjna Wartość Spożycia dla osób dorosłych | - |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.